Ваша корзина покупок пуста.
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2014 года |
Тип | для взрослых |
Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
Вес велосипеда | 13.9 кг |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 21.0, 23.0 дюйм |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM-HLO 29 |
Конструкция вилки | пружинно-масляная |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Диаметр колес | 29 дюймов |
Наименование покрышек | Merida, 29x2.2 |
Наименование ободов | Merida Big.Nine D |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Наименование переднего тормоза | ProMax DSK, 160mm |
Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Наименование заднего тормоза | ProMax DSK, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Количество скоростей | 27 |
Наименование заднего переключателя | Shimano Altus RD-M370 |
Наименование переднего переключателя | Shimano Altus FD-M370 |
Наименование манеток | Shimano Altus M370 RapidFire |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Наименование каретки | Cartridge Bearing |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Наименование кассеты | SunRace CS-M9, 11-32T |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
Конструкция педалей | классическая |
Конструкция руля | прямой |
Дополнительная информация
Тип велосипеда | 29er, Горный |
---|---|
Для кого | Взрослый, Унисекс |
Амортизация | Хардтейл |
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Диаметр колёс | 29" |
Отзывы пользователей
Напишите ваш собственный отзыв
Вы должны войти чтобы задать вопрос.
Вопросы о Товаре
Вопросов ещё нет. Будьте первым!