Ваша корзина покупок пуста.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2014 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Вес велосипеда | 13.7 кг |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.5, 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM-MLO-100-26 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Ход вилки | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Merida Race, 26x2.1 |
| Наименование ободов | Merida Matts Comp D |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Наименование переднего тормоза | ProMax DSK, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Наименование заднего тормоза | ProMax DSK, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 27 |
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.5 |
| Наименование переднего переключателя | SRAM X.5 |
| Наименование манеток | SRAM |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Наименование каретки | Cartridge Bearing |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Наименование кассеты | SunRace CS-M9, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция руля | изогнутый |
Дополнительная информация
| Для кого | Унисекс |
|---|---|
| Амортизация | Хардтейл |
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колёс | 26" |
Отзывы пользователей
Напишите ваш собственный отзыв
Вы должны войти чтобы задать вопрос.
Вопросы о Товаре
Вопросов ещё нет. Будьте первым!



