Ваша корзина покупок пуста.
Характеристики | |
---|---|
Модель | 2013 года |
Тип | для взрослых |
Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 16, 18, 20 дюйм |
Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины |
Наименование заднего амортизатора | KS-290 |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Kenda K846, 26x2.1 |
Наименование ободов | Weinmann XTB26 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Наименование переднего тормоза | Radius, 160mm |
Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
Наименование заднего тормоза | Radius, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Количество скоростей | 24 |
Наименование заднего переключателя | Shimano Acera RD-M360 |
Наименование переднего переключателя | SR Suntour XCC202 |
Наименование манеток | Shimano ST-EF51 |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Наименование кассеты | Shimano CS-HG31-8 |
Количество звезд в кассете | 8 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
Конструкция педалей | платформы |
Конструкция руля | прямой |
Комплектация | крылья |
Отзывы пользователей
Напишите ваш собственный отзыв
Вы должны войти чтобы задать вопрос.
Вопросы о Товаре
Вопросов ещё нет. Будьте первым!